Der pH-Wert

 

Auf dieser Seite möchten wir den pH-Wert etwas näher betrachten. Jedem Aquarianer sollte bekannt sein, dass der neutrale pH-Wert 7 ist, was bedeutet, dass sich Säuren und alkalische Stoffe im Gleichgewicht befinden. Sinkt der Wert also unter 7, so befinden sich mehr Säuren im Wasser, bei Werten von mehr als 7 steigt also der Anteil alkalischer Stoffe im Wasser. Beachten sollte man, dass es sich bei pH-Werten um eine logarithmische Skala handelt. Das wiederum bedeutet, dass der Unterschied zwischen pH 6,5 und pH 7,5 zwar lediglich 1,0 pH beträgt, der Wert allerdings um das 10-fache höher ist. Der Unterschied zwischen pH 6,5 und 8,5 ist gar das 100-fache.

Ein Aquariumwasser mit einem pH-Wert von 8,5 wäre also rund 100 mal so alkalisch wie die meisten Heimatgewässer der Zierfische, wobei es hier natürlich immer auf den Bestand ankommt, viele Buntbarsche oder Lebendgebärende benötigen dagegen durchaus höhere pH-Werte. In vielen Fällen, vorallem durch starkes Pflanzenwachstum begünstigt, herrscht im Aquarium ein CO2 Mangel, sollte das der Fall sein, kann man das Wasser wieder auf natürliche Werte ansäuern. "Harte" Säuren wie Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure etc. dürfen dagegen nicht ins Aquarium gelangen.

Sehr wichtig ist die Tatsache, dass der pH-Wert im Zusammenspiel mit dem KH-Wert und eben dem CO2 Wert steht. Ändert man also einen dieser Werte, so ändern sich immer auch die anderen. Deshalb muss man ggf. auch einen anderen Wert anpassen, um den gewünschten Wert erreichen zu können. Nachfolgend zeigen wir eine Tabelle, mit deren Hilfe man den pH-Wert bestimmen kann. Sie wird wie folgt angewendet: Man sucht links den KH-Wert seines Aquariumwassers und liest in der Zeile bis zum gewünschten pH-Wert den erforderlichen CO2 Wert ab. Sollte eine Erhöhung über 35mg/l erforderlich sein, so muss der KH-Wert entsprechend gesenkt werden.

CO2-Gehalt (mg/l) in Abhängigkeit vom KH Wert (°d) und dem pH-Wert
pH-Wert
KH (°d) 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0
1 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0
2 64 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1
3 95 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2 2 1 1
4 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 7 6 5 4 3 2 2 1
5 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 2 2
6 191 151 120 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 3 2 2
7 222 177 140 111 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 9 7 6 4 3 2
8 254 202 160 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 8 6 4 3 3
9 286 227 180 143 114 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 7 5 4 3
10 318 252 200 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 5 4 3
11 350 278 221 175 139 111 88 70 55 44 35 28 22 18 14 11 9 6 4 3
12 381 303 241 191 152 121 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 6 5 4
13 413 328 261 207 164 131 104 82 65 52 41 33 26 21 16 13 10 7 5 4
14 445 353 281 223 177 141 112 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 7 6 4
15 477 379 301 239 190 151 120 95 76 60 48 38 30 24 19 15 12 8 6 5
16 508 404 321 255 202 161 128 101 81 64 51 40 32 25 20 16 13 8 6 5
17 540 429 341 271 215 171 136 108 86 68 54 43 34 27 22 17 14 9 7 5
18 572 454 361 287 228 181 144 114 91 72 57 45 36 29 23 18 14 9 7 6
19 604 480 381 303 240 191 152 120 96 76 60 48 38 30 24 19 15 10 8 6
20 635 505 401 318 253 201 160 127 101 80 64 50 40 32 25 20 16 10 8 6
 
  = CO2 Überversorgung     = optimale CO2 Versorgung     = CO2 Unterversorgung